(资料图片)
2023年5月22日,中新赛克发生了3笔大宗交易,总成交39.69万股,成交金额1501.47万元,成交均价37.83元(其中,机构账户买入14.69万股,成交额555.72万元)。当日收盘报价41.25元,涨幅1.40%,成交金额1.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.68%,折价8.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.91万 | 564.05万 | 4.39 | 37.83 | 41.25 | -8.29 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2 | 14.69万 | 555.72万 | 4.32 | 37.83 | 41.25 | -8.29 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
3 | 10.09万 | 381.70万 | 2.97 | 37.83 | 41.25 | -8.29 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月22日,汤姆猫、奋达科技、益生股份、红日药业、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11万 | 3.53亿 | 15.58 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00万 | 1.84亿 | 31.87 |
002458 | 益生股份 | 1 | 13.14 | 14.60 | -10.00 | 885.66万 | 1.16亿 | 49.39 |
300026 | 红日药业 | 6 | 5.73 | 6.13 | -6.53 | 1000.00万 | 5730.00万 | 12.84 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 214.32 | 230.30 | -6.94 | 26.04万 | 5580.78万 | 1.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。