(资料图片)
据伦敦2023年8月14日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报5900吨增加120吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 5900 | 120 | 08-14 |
铝 | 491750 | -2075 | 08-14 |
铜 | 85375 | 475 | 08-14 |
锌 | 92175 | 375 | 08-14 |
铅 | 56125 | 250 | 08-14 |
镍 | 37014 | -30 | 08-14 |
(资料图片)
据伦敦2023年8月14日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报5900吨增加120吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 5900 | 120 | 08-14 |
铝 | 491750 | -2075 | 08-14 |
铜 | 85375 | 475 | 08-14 |
锌 | 92175 | 375 | 08-14 |
铅 | 56125 | 250 | 08-14 |
镍 | 37014 | -30 | 08-14 |
下一篇:最后一页
热门推荐
读图
X 关闭
2023年8月14日LME锡库存报5900吨增加120吨
X 关闭